ドキュメント
機械
機械プロファイルの項目
各項目の意味と、それが動かす計算。
寸法はミリメートルで保存され、選んだ単位で表示されます。ほぼすべての仕事をするのは二つの項目です:最小通路がクリアランス検査を、走行速度がスループットモデルを動かします。
| 項目 | 単位 | 影響 |
|---|---|---|
name | テキスト | 機械がどこでもこの名前で表示されます。 |
vendor | テキスト | 任意。ライブラリとレポートに表示されます。 |
class | ラベル | グループ化とレポート。クラスを参照。 |
autonomous | はい / いいえ | 人が運転するかどうか。車両群の表に表示されます。 |
length_mm、width_mm | mm | 駐機時のフットプリント。車両群全体で合計されます。 |
height_mm | mm | 参考として表示。まだ何とも照合されません。 |
turning_mm | mm | 旋回半径。参考として表示。 |
aisle_min_mm | mm | クリアランス検査。これより狭い通路はすべて赤になります。 |
lift_max_mm | mm | 最大揚高。参考として表示。 |
capacity_kg | kg | 定格積載量。車両群全体で合計能力として合算されます。 |
speed_mms | mm / s | スループットモデル。定格走行速度。往復のサイクルタイムに使われます。 |
notes | テキスト | 自由記述、あなたのもの。 |
仕様書は速度をmm/sよりkm/hやm/sで記載することが多いです。1 m/sは1000 mm/s、6 km/hは約1667 mm/sです。カウンターバランスは積載時に通常3–4 m/s、AMRは1.5–2 m/s程度で走ります。
スタディはどの機械を使うのか
スタディにはひとつの主機械があり、編集ページで設定するかテンプレートから継承します。通路検査はその機械に対して行われます。車両群には複数の機械を含められますが、クリアランスは1台ごとの合計ではなくレイアウトの性質なので、検査は主機械を使います。