Dokumentacja
Maszyny
Pola profilu maszyny
Każde pole, co znaczy i które obliczenie napędza.
Wymiary są przechowywane w milimetrach i wyświetlane w wybranych przez ciebie jednostkach. Dwa pola robią prawie całą pracę: minimalny korytarz napędza kontrolę prześwitu, a prędkość jazdy napędza model przepustowości.
| Pole | Jednostka | Napędza |
|---|---|---|
name | tekst | Jak maszyna pojawia się wszędzie. |
vendor | tekst | Opcjonalne. Pokazywane w bibliotece i raporcie. |
class | etykieta | Grupowanie i raport. Zobacz klasy. |
autonomous | tak / nie | Czy prowadzi ją człowiek. Pokazywane w tabeli floty. |
length_mm, width_mm | mm | Obrys po zaparkowaniu, sumowany w całej flocie. |
height_mm | mm | Pokazywane informacyjnie. Jeszcze wobec niczego nie sprawdzane. |
turning_mm | mm | Promień skrętu. Pokazywany informacyjnie. |
aisle_min_mm | mm | Kontrola prześwitu. Każdy korytarz węższy niż to robi się czerwony. |
lift_max_mm | mm | Maksymalna wysokość podnoszenia. Pokazywana informacyjnie. |
capacity_kg | kg | Udźwig znamionowy. Sumowany w całej flocie jako łączny udźwig. |
speed_mms | mm / s | Model przepustowości. Znamionowa prędkość jazdy, używana do czasu cyklu w obie strony. |
notes | tekst | Dowolny tekst, twój. |
Karty katalogowe podają prędkość częściej w km/h lub m/s niż w mm/s. 1 m/s to 1000 mm/s; 6 km/h to około 1667 mm/s. Wózek czołowy jedzie zwykle 3–4 m/s z ładunkiem; AMR około 1,5–2 m/s.
#Której maszyny używa studium?
Studium ma jedną maszynę główną, ustawioną na stronie edycji lub odziedziczoną z szablonu. To wobec niej wykonywana jest kontrola korytarzy. Flota może zawierać kilka maszyn; kontrola używa głównej, bo prześwit jest właściwością układu, nie sumą na jednostkę.