Champs du profil de machine
Chaque champ, ce qu'il signifie et quel calcul il pilote.
Les dimensions sont stockées en millimètres et affichées dans les unités que vous avez choisies. Deux champs font presque tout le travail : l'allée minimale pilote le contrôle de largeur, et la vitesse de déplacement pilote le modèle de débit.
| Champ | Unité | Pilote |
|---|---|---|
name | texte | Comment la machine apparaît partout. |
vendor | texte | Facultatif. Affiché dans la bibliothèque et le rapport. |
class | étiquette | Regroupement et rapport. Voir classes. |
autonomous | oui / non | Si une personne la conduit. Affiché dans le tableau de flotte. |
length_mm, width_mm | mm | Encombrement à l'arrêt, additionné sur la flotte. |
height_mm | mm | Affiché pour référence. Pas encore contrôlé contre quoi que ce soit. |
turning_mm | mm | Rayon de giration. Affiché pour référence. |
aisle_min_mm | mm | Le contrôle de largeur. Chaque allée plus étroite passe au rouge. |
lift_max_mm | mm | Hauteur de levée maximale. Affichée pour référence. |
capacity_kg | kg | Charge nominale. Additionnée sur la flotte en capacité combinée. |
speed_mms | mm / s | Le modèle de débit. Vitesse nominale de déplacement, utilisée pour le temps de cycle aller-retour. |
notes | texte | Texte libre, à vous. |
Les fiches techniques donnent la vitesse en km/h ou en m/s plus souvent qu'en mm/s. 1 m/s vaut 1000 mm/s ; 6 km/h font environ 1667 mm/s. Un chariot frontal roule typiquement à 3–4 m/s en charge ; un AMR autour de 1,5–2 m/s.
#Quelle machine une étude utilise-t-elle ?
Une étude a une machine principale, réglée sur sa page de modification ou héritée d'un modèle. C'est la machine contre laquelle le contrôle d'allée est effectué. La flotte peut contenir plusieurs machines ; le contrôle utilise la principale parce que la largeur est une propriété de l'implantation, pas un total par unité.