Felder des Maschinenprofils
Jedes Feld, was es bedeutet und welche Berechnung es steuert.
Abmessungen werden in Millimetern gespeichert und in den von Ihnen gewählten Einheiten angezeigt. Zwei Felder leisten fast die ganze Arbeit: Mindestgang steuert die Gangprüfung, und Fahrgeschwindigkeit steuert das Durchsatzmodell.
| Feld | Einheit | Steuert |
|---|---|---|
name | Text | Wie die Maschine überall erscheint. |
vendor | Text | Optional. In der Bibliothek und im Bericht angezeigt. |
class | Etikett | Gruppierung und Bericht. Siehe Klassen. |
autonomous | ja / nein | Ob eine Person sie fährt. In der Flottentabelle angezeigt. |
length_mm, width_mm | mm | Parkfläche, über die Flotte summiert. |
height_mm | mm | Zur Information angezeigt. Wird noch gegen nichts geprüft. |
turning_mm | mm | Wenderadius. Zur Information angezeigt. |
aisle_min_mm | mm | Die Gangprüfung. Jeder Gang, der schmaler ist, wird rot. |
lift_max_mm | mm | Maximale Hubhöhe. Zur Information angezeigt. |
capacity_kg | kg | Nenntragfähigkeit. Über die Flotte als kombinierte Kapazität summiert. |
speed_mms | mm / s | Das Durchsatzmodell. Nenn-Fahrgeschwindigkeit, für die Rundfahrt-Zykluszeit verwendet. |
notes | Text | Freitext, Ihrer. |
Datenblätter geben die Geschwindigkeit häufiger in km/h oder m/s an als in mm/s. 1 m/s sind 1000 mm/s; 6 km/h sind etwa 1667 mm/s. Ein Gegengewichtsstapler fährt beladen typischerweise 3–4 m/s; ein AMR etwa 1,5–2 m/s.
#Welche Maschine verwendet eine Studie?
Eine Studie hat eine Primärmaschine, gesetzt auf ihrer Bearbeitungsseite oder von einer Vorlage geerbt. Das ist die Maschine, gegen die die Gangprüfung läuft. Die Flotte kann mehrere Maschinen enthalten; die Prüfung verwendet die primäre, weil Gangfreiheit eine Eigenschaft des Layouts ist, keine Summe je Einheit.